エンチャントID
名称(Java版) | Java版 ID | 名称(統合版) | 統合版 ID | 最大レベル | |
---|---|---|---|---|---|
水中採掘 | minecraft:aqua_affinity | 水中採掘 | aqua_affinity | 1 | |
虫特効 | minecraft:bane_of_arthropods | 虫特効 | bane_of_arthropods | 5 | |
束縛の呪い | minecraft:binding_curse | 束縛の呪い | binding | 1 | |
爆発耐性 | minecraft:blast_protection | 爆発耐性 | blast_protection | 4 | |
防具貫通 | minecraft:breach | 違反 | breach | 4 | |
召雷 | minecraft:channeling | 召雷 | channeling | 1 | |
重撃 | minecraft:density | 密度 | density | 5 | |
水中歩行 | minecraft:depth_strider | 水中歩行 | depth_strider | 2 | |
効率強化 | minecraft:efficiency | 効率強化 | efficiency | 5 | |
落下耐性 | minecraft:feather_falling | 落下耐性 | feather_falling | 4 | |
火属性 | minecraft:fire_aspect | 火属性 | fire_aspect | 2 | |
火炎耐性 | minecraft:fire_protection | 火炎耐性 | fire_protection | 5 | |
フレイム | minecraft:flame | フレイム | flame | 1 | |
幸運 | minecraft:fortune | 幸運 | fortune | 3 | |
氷渡り | minecraft:frost_walker | 氷渡り | frost_walker | 2 | |
水生特効 | minecraft:impaling | 水生特効 | impaling | 5 | |
無限 | minecraft:infinity | 無限 | infinity | 1 | |
ノックバック | minecraft:knockback | ノックバック | knockback | 2 | |
ドロップ増加 | minecraft:looting | ドロップ増加 | looting | 3 | |
忠誠 | minecraft:loyalty | 忠誠 | loyalty | 3 | |
宝釣り | minecraft:luck_of_the_sea | 宝釣り | luck_of_the_sea | 3 | |
入れ食い | minecraft:lure | 入れ食い | lure | 3 | |
修繕 | minecraft:mending | 修繕 | mending | 1 | |
拡散 | minecraft:multishot | 拡散 | multishot | 1 | |
貫通 | minecraft:piercing | 貫通 | piercing | 4 | |
射撃ダメージ増加 | minecraft:power | 射撃ダメージ増加 | power | 5 | |
飛び道具耐性 | minecraft:projectile_protection | 飛び道具耐性 | projectile_protection | 4 | |
ダメージ軽減 | minecraft:protection | ダメージ軽減 | protection | 4 | |
パンチ | minecraft:punch | パンチ | punch | 2 | |
高速装填 | minecraft:quick_charge | 高速装填 | quick_charge | 3 | |
水中呼吸 | minecraft:respiration | 水中呼吸 | respiration | 3 | |
激流 | minecraft:riptide | 激流 | riptide | 3 | |
ダメージ増加 | minecraft:sharpness | ダメージ増加 | sharpness | 5 | |
シルクタッチ | minecraft:silk_touch | シルクタッチ | silk_touch | 1 | |
アンデット特効 | minecraft:smite | アンデット特効 | smite | 5 | |
ソウルスピード | minecraft:soul_speed | ソウルスピード | soul_speed | 3 | |
範囲ダメージ増加 | minecraft:sweeping_edge | 3 | |||
スニーク速度上昇 | minecraft:swift_sneak | スニーク速度上昇 | swift_sneak | 3 | |
棘の鎧 | minecraft:thorns | 棘の鎧 | thorns | 3 | |
耐久力 | minecraft:unbreaking | 耐久力 | unbreaking | 3 | |
消滅の呪い | minecraft:vanishing_curse | 1 | |||
ウィンドバースト | minecraft:wind_burst | 爆風 | wind_burst | 3 |
水中採掘
1
水中での採掘スピードが下がらなくなります。


虫特効
5
虫系Mob(クモ、洞窟クモ、シルバーフィッシュ、ミツバチ、エンダーマイト)へのダメージが増加します。ダメージ増加、アンデット特効との付与はできません。


効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 虫系Mobへのダメージが 2.5 ポイント上昇 |
2 | 虫系Mobへのダメージが 5 ポイント上昇 |
3 | 虫系Mobへのダメージが 7.5 ポイント上昇 |
4 | 虫系Mobへのダメージが 10 ポイント上昇 |
5 | 虫系Mobへのダメージが 12.5 ポイント上昇 |
束縛の呪い
1
この効果が付与された防具を装備すると外せなくなります。








爆発耐性
4
爆発のダメージを軽減します。ダメージ軽減、火炎耐性、飛び道具耐性と併用はできません。





効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 爆発ダメージを 8% 軽減します。 |
2 | 爆発ダメージを 16% 軽減します。 |
3 | 爆発ダメージを 24% 軽減します。 |
4 | 爆発ダメージを 32% 軽減します。 |
防具貫通 / 違反
4
ダメージを与えるごとに相手の鎧の防御力を下げます。アンデッド特効、虫特効、重撃と併用はできません。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | ダメージを与えた相手の鎧の防御力を 15% 低下させる。 |
2 | ダメージを与えた相手の鎧の防御力を 30% 低下させる。 |
3 | ダメージを与えた相手の鎧の防御力を 45% 低下させる。 |
4 | ダメージを与えた相手の鎧の防御力を 60% 低下させる。 |
召雷
1
雷雨のときにトライデントを投げた相手に雷を落とします。(統合版では雨天時でも有効)

重撃 / 密度
5
落下時にダメージを上昇させます。アンデット特効、虫特効、防具貫通(違反)と併用はできません。未エンチャント時に1ブロックあたり 3.5 ダメージ蓄積するので、レベル1の場合では 1ブロックあたり 4 ダメージ蓄積する。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 1ブロックごとに蓄積されるダメージを 0.5 上昇 |
2 | 1ブロックごとに蓄積されるダメージを 1 上昇 |
3 | 1ブロックごとに蓄積されるダメージを 1.5 上昇 |
4 | 1ブロックごとに蓄積されるダメージを 2 上昇 |
5 | 1ブロックごとに蓄積されるダメージを 2.5 上昇 |
水中歩行
2
水源や水流に対する移動速度の減少を軽減します。氷渡りと併用できません。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 移動速度の減少を 1/3 軽減 |
2 | 移動速度の減少を 2/3 軽減 |
効率強化
5
採掘速度が上昇します。





効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 採掘速度が通常の 2 倍上昇 |
2 | 採掘速度が通常の 5 倍上昇 |
3 | 採掘速度が通常の 9 倍上昇 |
4 | 採掘速度が通常の 17 倍上昇 |
5 | 採掘速度が通常の 33 倍上昇 |
落下耐性
4
落下ダメージを軽減します。他の軽減系エンチャントと合計で 80% まで軽減可能です。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 落下ダメージを 12% 軽減 |
2 | 落下ダメージを 24% 軽減 |
3 | 落下ダメージを 36% 軽減 |
4 | 落下ダメージを 48% 軽減 |
火属性
2
攻撃した敵を炎上させます。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 延焼時間が 3 秒、延焼によるダメージを合計 3 与える |
2 | 延焼時間が 7 秒、延焼によるダメージを合計 7 与える |
火炎耐性
5
延焼や雷、溶岩のダメージを軽減し、延焼時間を短縮します。複数の防具と合わせて最大 80% 軽減可能です。延焼時間は最もレベルが高い部位が適用されます。ダメージ軽減、爆発耐性、飛び道具耐性と併用はできません。





効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 延焼ダメージを 8% 軽減、延焼時間 15% 短縮 |
2 | 延焼ダメージを 16% 軽減、延焼時間 30% 短縮 |
3 | 延焼ダメージを 24% 軽減、延焼時間 45% 短縮 |
4 | 延焼ダメージを 32% 軽減、延焼時間 60% 短縮 |
5 | 延焼ダメージを 40% 軽減、延焼時間 75% 短縮 |
フレイム
1
矢に火属性を付与し、命中したMobを炎上させます。

幸運
3
一部のブロック破壊時に、ドロップするアイテムの数が増加します。シルクタッチと併用はできません。




効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | ドロップ率が1倍 66.7% / 2倍 33.3% |
2 | ドロップ率が1倍 50% / 2倍 25% / 3倍 25% |
3 | ドロップ率が1倍 40% / 2倍 20% / 3倍 20% / 4倍 20% |
氷渡り
2
歩いているときにプレイヤーの足元を薄氷に変えます。水中歩行と併用はできません。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 範囲が半径 2 ブロックになる |
2 | 範囲が半径 4 ブロックになる |
水生特効
5
水生生物に対してダメージが増加します。統合版では水や雨に触れたMobも対象になります。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | ダメージ 2.5 追加 / 近接攻撃 11.5 ダメージ / 遠距離攻撃 10.5 ダメージ |
2 | ダメージ 5 追加 / 近接攻撃 14 ダメージ / 遠距離攻撃 13 ダメージ |
3 | ダメージ 7.5 追加 / 近接攻撃 16.5 ダメージ / 遠距離攻撃 15.5 ダメージ |
4 | ダメージ 10 追加 / 近接攻撃 19 ダメージ / 遠距離攻撃 18 ダメージ |
5 | ダメージ 12.5 追加 / 近接攻撃 21.5 ダメージ / 遠距離攻撃 20.5 ダメージ |
無限
1
矢を消費せずに射ることができます。修繕と併用はできません。

ノックバック
2
攻撃したMobを突き飛ばす力を増加します。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 突き飛ばす力を 2 倍増加 |
2 | 突き飛ばす力を 3 倍増加 |
ドロップ増加
3
Mobを倒した時にもらえるアイテムのドロップ率を増加させます。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 通常アイテムのドロップ数を最大 1 増加 / レアアイテムのドロップ率を 1% 増加 |
2 | 通常アイテムのドロップ数を最大 2 増加 / レアアイテムのドロップ率を 2% 増加 |
3 | 通常アイテムのドロップ数を最大 3 増加 / レアアイテムのドロップ率を 3% 増加 |
忠誠
3
投げたトライデントがプレイヤーに戻ってきます。激流との併用はできません。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 戻ってくるまでの時間が短縮 |
2 | 戻ってくるまでの時間が短縮 |
3 | 戻ってくるまでの時間が短縮 |
宝釣り
3
釣り竿でゲットできるレアアイテムの獲得率を上昇し、ゴミの獲得率を下げます。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | レアアイテム獲得率 1% 上昇 / ゴミ獲得率 2.5% 減少 |
2 | レアアイテム獲得率 2% 上昇 / ゴミ獲得率 5% 減少 |
3 | レアアイテム獲得率 3% 上昇 / ゴミ獲得率 7.5% 減少 |
入れ食い
3
釣れるまでの時間を短縮します。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 釣れるまでの時間を最大 5 秒短縮 |
2 | 釣れるまでの時間を最大 10 秒短縮 |
3 | 釣れるまでの時間を最大 15 秒短縮 |
修繕
1
経験値を入手したときに耐久値を回復します。無限と併用はできません。




















拡散
1
矢を1本消費して3方向に矢を打ち出すことができます。貫通と併用はできません。

貫通
4
矢が複数のMobを貫通します。拡散と併用はできません。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 最大 2 体のMobに同じダメージを与える |
2 | 最大 3 体のMobに同じダメージを与える |
3 | 最大 4 体のMobに同じダメージを与える |
4 | 最大 5 体のMobに同じダメージを与える |
射撃ダメージ増加
5
矢のダメージが増加します。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | ダメージが 50% 増加します / 約 9~15 ダメージ |
2 | ダメージが 75% 増加します / 約 11~18 ダメージ |
3 | ダメージが 100% 増加します / 約 12~20 ダメージ |
4 | ダメージが 125% 増加します / 約 14~23 ダメージ |
5 | ダメージが 150% 増加します / 約 15~25 ダメージ |
飛び道具耐性
4
弓矢、トライデント、ファイヤーチャージなどのダメージを軽減します。複数部位を含めて最大 80% 軽減します。ダメージ軽減、爆発耐性、火炎耐性と併用はできません。





効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | ダメージが 8% 軽減 |
2 | ダメージが 16% 軽減 |
3 | ダメージが 24% 軽減 |
4 | ダメージが 32% 軽減 |
ダメージ軽減
4
様々なダメージ(攻撃、雷、アイテム、ブロック、落下含む)を軽減します。他の部位と合わせて最大 80% 軽減します。爆発耐性、火炎耐性、飛び道具耐性との併用はできません。





効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | ダメージを 4% 軽減 |
2 | ダメージを 8% 軽減 |
3 | ダメージを 12% 軽減 |
4 | ダメージを 16% 軽減 |
パンチ
2
矢が命中したMobを吹き飛ばします。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 通常時の 2 倍吹き飛ばします |
2 | 通常時の 3 倍吹き飛ばします |
高速装填
3
クロスボウのリロード時間を短縮します。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 充填時間を 0.25 秒短縮 / 充填時間 1 秒 |
2 | 充填時間を 0.5 秒短縮 / 充填時間 0.75 秒 |
3 | 充填時間を 0.75 秒短縮 / 充填時間 0.5 秒 |
水中呼吸
3
水中での酸素ゲージの消費量を減少さえ、窒息時のダメージ時間間隔を増加します。


効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 酸素ゲージ 15 秒追加、窒息ダメージの時間間隔を 1 秒増加 |
2 | 酸素ゲージ 30 秒追加、窒息ダメージの時間間隔を 2 秒増加 |
3 | 酸素ゲージ 45 秒追加、窒息ダメージの時間間隔を 3 秒増加 |
激流
3
水中または雨天時にトライデントを投げると回転しながら突撃します。忠誠、召雷と併用はできません。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 最大飛翔距離が鉛直方向に 12.29 ブロック、水平方向に 14.14 ブロックになります。 |
2 | 最大飛翔距離が鉛直方向に 24.04 ブロック、水平方向に 21.20 ブロックになります。 |
3 | 最大飛翔距離が鉛直方向に 36.51 ブロック、水平方向に 28.27 ブロックになります。 |
ダメージ増加
5
攻撃時のダメージ量が増加します。アンデット特効、虫特効と併用はできません。


効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | ダメージ量がJava版で 1 増加、統合版で 1.25 増加 |
2 | ダメージ量がJava版で 1.5 増加、統合版で 2.5 増加 |
3 | ダメージ量がJava版で 2 増加、統合版で 3.75 増加 |
4 | ダメージ量がJava版で 2.5 増加、統合版で 5 増加 |
5 | ダメージ量がJava版で 3 増加、統合版で 6.25 増加 |
シルクタッチ
1
採掘するとアイテムになってしまうブロックをそのまま回収できます。幸運と併用はできません。




アンデット特効
5
アンデット系のMob(ゾンビ、スケルトンなど)へ与えるダメージが増加します。ダメージ増加、虫特効と併用はできません。


効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | ダメージ量を 2.5 上昇 |
2 | ダメージ量を 5 上昇 |
3 | ダメージ量を 7.5 上昇 |
4 | ダメージ量を 10 上昇 |
5 | ダメージ量を 12.5 上昇 |
ソウルスピード
3
ソウルサンド、ソウルソイルの上を歩くときの速度が上昇します。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 歩行速度が 40.5% 増加 |
2 | 歩行速度が 51% 増加 |
3 | 歩行速度が 61.5% 増加 |
範囲ダメージ増加
3
剣でのなぎ払い攻撃の攻撃力が上昇します。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | なぎ払いの攻撃力を 50% 増加 |
2 | なぎ払いの攻撃力を 67% 増加 |
3 | なぎ払いの攻撃力を 75% 増加 |
スニーク速度上昇
3
スニーク時の移動速度を上昇します。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 移動速度を 45% 上昇 |
2 | 移動速度を 60% 上昇 |
3 | 移動速度を 75% 上昇 |
棘の鎧
3
相手からダメージを受けた際に、1~4 ダメージを返します。





効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | ダメージを 15% の確率で返す |
2 | ダメージを 30% の確率で返す |
3 | ダメージを 45% の確率で返す |
耐久力
3
耐久値の減少量を抑えます。




















効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 耐久度の消費が防具で 80% / 防具以外で 50% |
2 | 耐久度の消費が防具で 73% / 防具以外で 33% |
3 | 耐久度の消費が防具で 70% / 防具以外で 25% |
消滅の呪い
1
死亡時に、このエンチャントが付与されたアイテムは消滅します。
























ウィンドバースト / 爆風
3
スマッシュ攻撃時にMobを吹き飛ばします。

効果レベル | 効果の説明 |
---|---|
1 | 吹き飛ばす力を 1.2 倍上昇(8ブロック分) |
2 | 吹き飛ばす力を 1.75 倍上昇(16ブロック分) |
3 | 吹き飛ばす力を 2.2 倍上昇(24ブロック分) |